Résultats de Mini Tour de France (Saison 1 )
Informations : | |
---|---|
Course | Mini Tour de France |
Saison | 1 |
Manche | 6 |
Type | Course par étape |
Nom : Binche - Epernay
Type : Vallon
Position | Coureur | Équipe |
---|---|---|
1 | Coureur Banni | Blanc |
2 | Sheltontie | Vert |
3 | Geeklefou1070 | Vert |
4 | Poupoilu | Vert |
5 | Miyaka | Bleu |
Nom : Saint-Etienne - Brioude
Type : Vallon
Position | Coureur | Équipe |
---|---|---|
1 | Marsiouks | Vert |
2 | Miyaka | Bleu |
3 | Sheltontie | Vert |
4 | Poupoilu | Vert |
5 | Romain_Twitch | Rouge |
Nom : Pau - Pau
Type : Contre-la-montre
Position | Coureur | Équipe |
---|---|---|
1 | Sheltontie | Vert |
2 | 54MU3L | Blanc |
3 | Miyaka | Bleu |
4 | Romain_Twitch | Rouge |
5 | Coureur Banni | Blanc |
Nom : Tarbes - Tourmalet
Type : Montagne
Position | Coureur | Équipe |
---|---|---|
1 | Poupoilu | Vert |
2 | 54MU3L | Blanc |
3 | Freezoxe5 | Rouge |
4 | Magic_Anone | Rouge |
5 | Sheltontie | Vert |
Nom : Embrun - Valloire
Type : Montagne
Position | Coureur | Équipe |
---|---|---|
1 | nelgap | Bleu |
2 | LeSupporter | Blanc |
3 | Squark__ | Bleu |
4 | Golabcity | Rouge |
5 | Loicdu32 | Blanc |
Nom : Rambouillet - Champs Elysées
Type : Plat
Position | Coureur | Équipe |
---|---|---|
1 | Marsiouks | Vert |
2 | Coureur Banni | Blanc |
3 | Miyaka | Bleu |
4 | Romain_Twitch | Rouge |
5 | Poupoilu | Vert |
Position | Coureur | Équipe |
---|---|---|
1 | 54MU3L | Blanc |
2 | Poupoilu | Vert |
3 | Freezoxe5 | Rouge |
4 | Squark__ | Bleu |
5 | Sheltontie | Vert |
6 | Magic_Anone | Rouge |
7 | twitchwillo | Blanc |
8 | Nathanduw | Rouge |
9 | Coureur Banni | Blanc |
10 | Basse_ile | Bleu |
11 | Dolemy | Blanc |
12 | Miyaka | Bleu |