Résultats de la saison 2
| Alexbfr7 | 28 |
| Sheltontie | 19 |
| Cocokine | 16 |
| Mélo | 16 |
| Toniomalo | 14 |
| Loicdu32 | 14 |
| Freezoxe5 | 14 |
| xtrm_alex | 13 |
| Piapone10 | 11 |
| Nathanduw | 11 |
| Marsiouks | 11 |
| manucera | 10 |
| mister_sport | 6 |
| Patrice | 6 |
| Golabcity | 5 |
| Dolemy | 5 |
| Hokkaido7076 | 5 |
| g8velo | 4 |
| Squark__ | 4 |
| lepetitpedalieer | 3 |
| Magic_Anone | 3 |
| tthib05 | 3 |
| kimikbbb | 2 |
| Romain_Twitch | 1 |
| Vert | 69 |
| Violet | 61 |
| Blanc | 59 |
| Bleu | 23 |
| Rouge | 12 |
| Alexbfr7 | 28 |
| Golabcity | 25 |
| xtrm_alex | 20 |
| Cocokine | 18 |
| Nathanduw | 16 |
| Poupoilu | 16 |
| nelgap | 14 |
| manucera | 13 |
| Piapone10 | 12 |
| Marsiouks | 11 |
| Mélo | 10 |
| Loicdu32 | 9 |
| Dolemy | 9 |
| Squark__ | 7 |
| Sheltontie | 7 |
| Patrice | 6 |
| Freezoxe5 | 5 |
| Toniomalo | 4 |
| Pierlot_31 | 3 |
| hollowlayer123 | 2 |
| Korrojo | 1 |
| Koudou_90 | 1 |
| Romain_Twitch | 1 |
| Mr0o | 1 |
| Vert | 76 |
| Blanc | 62 |
| Violet | 43 |
| Bleu | 33 |
| Rouge | 25 |
| Alexbfr7 | 34 |
| xtrm_alex | 28 |
| Sheltontie | 23 |
| Freezoxe5 | 18 |
| Toniomalo | 17 |
| Nathanduw | 17 |
| Cocokine | 17 |
| Marsiouks | 15 |
| Poupoilu | 15 |
| manucera | 13 |
| Mr0o | 9 |
| Piapone10 | 8 |
| nelgap | 7 |
| Mélo | 7 |
| lepetitpedalieer | 5 |
| Squark__ | 4 |
| Golabcity | 4 |
| Loicdu32 | 4 |
| Dolemy | 3 |
| Eloivoutay | 3 |
| Miyaka | 2 |
| g8velo | 1 |
| Vert | 100 |
| Blanc | 52 |
| Violet | 49 |
| Rouge | 35 |
| Bleu | 18 |
Belgrade Banjaluka
Course par étapes (2)
- Sheltontie
- Mélo
- Loicdu32
4 - nelgap
5 - Nathanduw
6 - Cocokine
7 - Squark__
8 - malo_jbn
9 - Piapone10
10 - Geeklefou1070
11 - Koudou_90
12 - Dechaudsept
| Sheltontie | 37 |
| Nathanduw | 36 |
| Marsiouks | 35 |
| Cocokine | 33 |
| xtrm_alex | 20 |
| Mélo | 19 |
| Mr0o | 19 |
| manucera | 19 |
| Loicdu32 | 18 |
| Poupoilu | 15 |
| Golabcity | 14 |
| Alexbfr7 | 14 |
| nelgap | 13 |
| Toniomalo | 13 |
| apacheeeeeeeeeee | 12 |
| Squark__ | 9 |
| Piapone10 | 7 |
| g8velo | 7 |
| malo_jbn | 5 |
| lepetitpedalieer | 4 |
| Magic_Anone | 4 |
| Geeklefou1070 | 3 |
| Koudou_90 | 2 |
| Freezoxe5 | 2 |
| Korrojo | 2 |
| Dechaudsept | 1 |
| nivek_wolf | 1 |
| tangje | 1 |
| Dolemy | 1 |
| Vert | 112 |
| Violet | 77 |
| Blanc | 73 |
| Rouge | 54 |
| Bleu | 50 |
Strade Bianche
Course simple
- xtrm_alex
- Poupoilu
- Alexbfr7
4 - Marsiouks
5 - Sheltontie
6 - manucera
7 - Dolemy
8 - lepetitpedalieer
9 - Toniomalo
10 - Cocokine
11 - Mr0o
12 - Korrojo
Benelux Tour
Course par étapes (3)
- Golabcity
- Sheltontie
- Poupoilu
4 - Marsiouks
5 - midgas56
6 - g8velo
7 - lepetitpedalieer
8 - manucera
9 - tangje
10 - Freezoxe5
11 - Toniomalo
12 - Nathanduw
| Poupoilu | 54 |
| Marsiouks | 54 |
| manucera | 34 |
| Sheltontie | 32 |
| xtrm_alex | 29 |
| Cocokine | 28 |
| Toniomalo | 25 |
| Golabcity | 24 |
| Nathanduw | 21 |
| Alexbfr7 | 18 |
| Mr0o | 14 |
| Dolemy | 12 |
| lepetitpedalieer | 12 |
| g8velo | 11 |
| midgas56 | 8 |
| nelgap | 6 |
| Freezoxe5 | 5 |
| Korrojo | 5 |
| Mélo | 4 |
| tangje | 4 |
| Piapone10 | 2 |
| apacheeeeeeeeeee | 1 |
| Vert | 164 |
| Violet | 128 |
| Blanc | 69 |
| Rouge | 27 |
| Bleu | 15 |
Visegrad 4
Course simple
- Loicdu32
- manucera
- apacheeeeeeeeeee
4 - xtrm_alex
5 - Nathanduw
6 - Julien Blanchard
7 - nelgap
8 - Cocokine
9 - Squark__
10 - Nindow
11 - Freezoxe5
12 - Korrojo
| xtrm_alex | 48 |
| manucera | 34 |
| Alexbfr7 | 28 |
| Toniomalo | 22 |
| apacheeeeeeeeeee | 21 |
| Nathanduw | 21 |
| Sheltontie | 21 |
| Golabcity | 20 |
| g8velo | 20 |
| Loicdu32 | 19 |
| Marsiouks | 18 |
| Freezoxe5 | 15 |
| Cocokine | 13 |
| Mélo | 10 |
| Julien Blanchard | 7 |
| Mr0o | 6 |
| Korrojo | 6 |
| Nindow | 6 |
| nelgap | 6 |
| Squark__ | 5 |
| Julien Bernard | 3 |
| Poupoilu | 2 |
| Violet | 105 |
| Blanc | 87 |
| Vert | 69 |
| Rouge | 63 |
| Bleu | 27 |
GP Vipava Valley
Course simple
- Nathanduw
- manucera
- xtrm_alex
4 - Sheltontie
5 - g8velo
6 - Marsiouks
7 - midgas56
8 - Poupoilu
9 - Alexbfr7
10 - Nindow
11 - LeSupporter
12 - Squark__
Dobratsch
Course simple
- xtrm_alex
- Nathanduw
- Alexbfr7
4 - Mr0o
5 - apacheeeeeeeeeee
6 - manucera
7 - Toniomalo
8 - Cocokine
9 - Marsiouks
10 - Julien Bernard
11 - Squark__
12 - Julien Vernard
| xtrm_alex | 51 |
| manucera | 43 |
| Nathanduw | 33 |
| Marsiouks | 27 |
| Alexbfr7 | 26 |
| g8velo | 25 |
| apacheeeeeeeeeee | 20 |
| Toniomalo | 18 |
| Sheltontie | 17 |
| nelgap | 17 |
| Cocokine | 15 |
| tangje | 12 |
| lepetitpedalieer | 11 |
| Freezoxe5 | 11 |
| Julien Bernard | 10 |
| Poupoilu | 9 |
| Mr0o | 9 |
| Mélo | 9 |
| Julien Blanchard | 7 |
| Golabcity | 7 |
| midgas56 | 6 |
| Julien Vernard | 6 |
| Nindow | 4 |
| Squark__ | 3 |
| BiggieOwO | 3 |
| Korrojo | 2 |
| LeSupporter | 2 |
| Violet | 129 |
| Vert | 97 |
| Blanc | 73 |
| Rouge | 70 |
| Bleu | 34 |
Danilith - Nokere Koerse
Course simple
- fr0steam
- tangje
- Toniomalo
4 - g8velo
5 - Julien Bernard
6 - Mr0o
7 - Cocokine
8 - fr0steam
9 - xtrm_alex
10 - Nindow
11 - lepetitpedalieer
12 - Marsiouks
Poitou-Charentes CLM
Course simple
- nelgap
- Sheltontie
- Freezoxe5
4 - Marsiouks
5 - Cocokine
6 - Julien Bernard
7 - manucera
8 - lepetitpedalieer
9 - fr0steam
10 - Toniomalo
11 - Nathanduw
12 - Julien Blanchard
| fr0steam | 61 |
| Sheltontie | 31 |
| Mr0o | 29 |
| Nathanduw | 26 |
| manucera | 24 |
| Mélo | 22 |
| nelgap | 20 |
| Cocokine | 17 |
| Marsiouks | 16 |
| Toniomalo | 15 |
| Julien Bernard | 15 |
| Alexbfr7 | 14 |
| Nindow | 14 |
| apacheeeeeeeeeee | 13 |
| Golabcity | 13 |
| tangje | 12 |
| xtrm_alex | 11 |
| Freezoxe5 | 10 |
| g8velo | 10 |
| lepetitpedalieer | 7 |
| Poupoilu | 6 |
| Julien Blanchard | 1 |
| Loicdu32 | 1 |
| Violet | 113 |
| Vert | 79 |
| Rouge | 63 |
| fr0steam | 61 |
| Bleu | 42 |
| Blanc | 30 |
Faun Ardèche Classic
Course simple
- Poupoilu
- apacheeeeeeeeeee
- manucera
4 - Nathanduw
5 - xtrm_alex
6 - g8velo
7 - Alexbfr7
8 - fr0steam
9 - Mr0o
10 - Marsiouks
11 - Toniomalo
12 - Cocokine
| fr0steam | 45 |
| manucera | 41 |
| apacheeeeeeeeeee | 37 |
| Toniomalo | 27 |
| Nathanduw | 25 |
| Sheltontie | 21 |
| Mélo | 18 |
| Mr0o | 17 |
| Poupoilu | 17 |
| Marsiouks | 16 |
| g8velo | 15 |
| Alexbfr7 | 14 |
| xtrm_alex | 10 |
| Cocokine | 9 |
| nelgap | 8 |
| Golabcity | 7 |
| Julien Vernard | 4 |
| Loicdu32 | 2 |
| Squark__ | 1 |
| Nindow | 1 |
| Korrojo | 1 |
| Violet | 107 |
| Vert | 72 |
| Rouge | 63 |
| fr0steam | 45 |
| Bleu | 28 |
| Blanc | 21 |
Amstel Gold Race
Course simple
- fr0steam
- g8velo
- xtrm_alex
4 - Marsiouks
5 - Alexbfr7
6 - apacheeeeeeeeeee
7 - Nathanduw
8 - Cocokine
9 - Sheltontie
10 - Toniomalo
11 - fr0steam
12 - fr0steam
Slam om Norg
Course simple
- fr0steam
- Julien Vernard
- fr0steam
4 - g8velo
5 - Sheltontie
6 - Mélo
7 - manucera
8 - Alexbfr7
9 - Marsiouks
10 - fr0steam
11 - Poupoilu
12 - xtrm_alex
Vaduz TT
Course simple
- nelgap
- Nathanduw
- Cocokine
4 - manucera
5 - Freezoxe5
6 - fr0steam
7 - Marsiouks
8 - lepetitpedalieer
9 - Toniomalo
10 - Sheltontie
11 - Julien Bernard
12 - Julien Blanchard
| fr0steam | 75 |
| g8velo | 38 |
| xtrm_alex | 38 |
| Sheltontie | 35 |
| Marsiouks | 29 |
| Alexbfr7 | 28 |
| Cocokine | 23 |
| Poupoilu | 23 |
| Mélo | 20 |
| Nathanduw | 19 |
| manucera | 19 |
| Mr0o | 16 |
| nelgap | 15 |
| apacheeeeeeeeeee | 13 |
| Julien Vernard | 12 |
| Toniomalo | 10 |
| Freezoxe5 | 8 |
| Eloivoutay | 8 |
| Golabcity | 8 |
| LeSupporter | 7 |
| lepetitpedalieer | 5 |
| Korrojo | 5 |
| BiggieOwO | 4 |
| malo_jbn | 3 |
| Julien Bernard | 2 |
| 54MU3L | 2 |
| Squark__ | 2 |
| Nindow | 1 |
| Julien Blanchard | 1 |
| Geeklefou1070 | 1 |
| Vert | 128 |
| Violet | 98 |
| fr0steam | 75 |
| Blanc | 64 |
| Rouge | 56 |
| Bleu | 49 |